| CRÉDITO | PARCELA TRADICIONAL | PARCELA FLEX |
|---|---|---|
| R$ 100 MIL | R$ 597,50 | R$ 298,75 |
| R$ 200 MIL | R$ 1.195,00 | R$ 597,50 |
| R$ 300 MIL | R$ 1.792,50 | R$ 896,25 |
| R$ 400 MIL | R$ 2.390,00 | R$ 1.195,00 |
| R$ 500 MIL | R$ 2.987,50 | R$ 1.493,00 |
| R$ 600 MIL | R$ 3.584,00 | R$ 1.792,00 |
| R$ 700 MIL | R$ 4.182,00 | R$ 2.091,00 |
| R$ 800 MIL | R$ 4.780,00 | R$ 2.390,00 |
| R$ 900 MIL | R$ 5.376,00 | R$ 2.688,00 |
| R$ 1.000.000 | R$ 5.974,00 | R$ 2.987,00 |
Empresa com solidez e tradição de uma das maiores seguradoras do país, com mais de 75 anos de mercado.
Você paga parcelas reduzidas em 50% até a contemplação, o que facilita o seu planejamento financeiro.
Diferente de financiamentos, o consórcio não tem juros, apenas uma taxa de administração diluída ao longo do contrato.
Você pode comprar carro novo, seminovo, imóvel residencial, comercial, ou até construir ou reformar.